APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023年度武汉市洪山区人事代理教师公开招聘报名情况公示(截至6月3日上午9:00)

分享至

武汉市洪山区2023年度人事代理教师公开招聘报名情况如下,供考生参考,合理选择报考岗位。

武汉市洪山区2023年中小学人事代理教师公开招聘报名数据统计
(截至6月3日上午9:00)
主管单位 岗位名称 计划招考人数 审核通过人数 审核未通过人数 待审核人数
武汉市洪山区 教育局属学校 1001-中职酒店管理专业教师 1 23 21 2
武汉市洪山区 教育局属学校 2001-中学语文教师 5 49 87 8
武汉市洪山区 教育局属学校 2002-中学数学教师 5 34 45 8
武汉市洪山区 教育局属学校 2003-中学物理教师 6 11 20 4
武汉市洪山区 教育局属学校 2004-中学生物教师 2 58 39 3
武汉市洪山区 教育局属学校 2005-中学历史教师 5 42 15 3
武汉市洪山区 教育局属学校 2006-中学地理教师 2 49 11 2
武汉市洪山区 教育局属学校 3001-义务段英语教师 6 611 122 178
武汉市洪山区 教育局属学校 3002-义务段道德与法治教师 2 60 29 34
武汉市洪山区 教育局属学校 3003-义务段信息技术教师 2 106 36 34
武汉市洪山区 教育局属学校 3004-义务段心理健康教师1 7 44 33 28
武汉市洪山区 教育局属学校 3005-义务段心理健康教师2 7 42 23 15
武汉市洪山区 教育局属学校 3006-义务段体育教师 10 329 91 263
武汉市洪山区 教育局属学校 3007-义务段音乐教师 2 149 48 22
武汉市洪山区 教育局属学校 3008-义务段美术教师 2 221 59 264
武汉市洪山区 教育局属学校 4001-小学语文教师1 11 116 236 54
武汉市洪山区 教育局属学校 4002-小学语文教师2 11 128 194 41
武汉市洪山区 教育局属学校 4003-小学数学教师 13 223 339 33
武汉市洪山区  教育局属幼儿园 5001-幼儿园教师1 11 44 45 18
武汉市洪山区  教育局属幼儿园 5002-幼儿园教师2 11 51 59 7
武汉市洪山区  教育局属幼儿园 5003-幼儿园教师3 11 47 53 12
武汉市洪山区  教育局属幼儿园 5004-幼儿园教师4 12 144 110 22
武汉市洪山区  教育局属幼儿园 5005-幼儿园保健医生 5 75 24 10
2023年黄冈市直事业单位公开招聘引进高层次人才部分岗位拟聘用人员公示公告(一) 没有了

专题推荐

进入关怀模式