APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023年榆林府谷县招聘医疗卫生人员总成绩和体检名单及考察公告

分享至

  根据公开招聘工作人员相关要求,府谷县公开招聘医疗卫生人员经过报名、资格初审、笔试、现场资格审查、面试等环节,现就其各项成绩、总成绩和进入体检人员名单予以公布并就体检、考察工作安排如下:

  一、成绩和进入体检人员名单公布

  考生各项成绩请查阅附件。公布表中“是否进入体检”一列中标注为“是”,即为进入体检人员。

  二、体检

  (一)对象:进入体检环节的应聘人员。

  (二)时间:2023年6月7日(星期三)上午7:40。

  地点:新区人社大楼一楼大厅。

  (三)标准:应聘人员参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及有关规定执行。

  (四)费用由应聘人员承担。

  应聘人员未按规定时间、地点参加体检的,视为自愿放弃应聘资格。应聘人员对体检结果有异议的,可在得知体检结果后2个工作日内申请复查,复查只进行一次,体检结论以复查结果为准。体检不合格的,取消应聘资格。因应聘人员放弃或体检不合格形成的缺额,从该招聘岗位参加面试且面试成绩不低于60分的人员中,按照考试总成绩从高分到低分递补,只递补一次。体检合格应聘人员进入考察。

  三、考察

  (一)对象:体检合格应聘人员。

  (二)时间和地点:另行通知。

  (三)应聘人员需携带:学籍档案、身份证、户口簿、毕业证、学位证、有效期内的学籍验证和学位验证报告、有单位的需持同意报考证明以及按所报考岗位要求需提供的其他证件和资料。学籍档案不在府谷县公共就业与创业服务中心托管的、需出具调档函的,请到府谷县公共就业与创业服务中心(府谷县人力资源和社会保障大楼618室)办理。联系电话:0912-8721312。

  考察工作重点考察应聘人员思想政治表现、道德品质、现实表现以及与招聘岗位相关的专业素养、业务能力等,并再对应聘人员的资格条件进行复审。考察不合格的,取消应聘资格。因应聘人员放弃或考察不合格形成的缺额,从该招聘岗位参加面试且面试成绩不低于60分的人员中,按照考试总成绩从高分到低分递补,只递补一次。

  咨询电话0912-8712556

  附件.府谷县2023年公开招聘医疗卫生工作人员笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员名单

  府谷县公开招聘工作人员工作领导小组办公室

  2023年5月29日

府谷县2023年公开招聘医疗卫生工作人员笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员名单
序号 姓名 准考证号 报考单位及岗位 笔试成绩(含加分) 面试成绩 总成绩 是否进入体检
1 李登峰 20230300827 府谷县人民医院 - 临床 81.40 78.40 80.20
2 刘敏女 20230300910 府谷县人民医院 - 临床 80.60 75.40 78.52
3 王帅 20230301218 府谷县人民医院 - 临床 80.20 缺考 48.12  
4 王景力 20230300811 府谷县人民医院 - 临床 78.80 80.60 79.52
5 孙婷 20230300918 府谷县人民医院 - 临床 77.70 69.00 74.22
6 钞文瑞 20230301026 府谷县人民医院 - 临床 77.50 73.40 75.86
7 李国俊 20230301509 府谷县人民医院 - 临床 76.60 73.80 75.48
8 马超 20230301011 府谷县人民医院 - 临床 76.10 77.40 76.62
9 韩乐 20230301318 府谷县人民医院 - 临床 75.70 67.20 72.30
10 韩岱蒲 20230300909 府谷县人民医院 - 临床 75.40 78.60 76.68
11 陈娇月 20230300803 府谷县人民医院 - 临床 74.10 67.60 71.50  
12 袁皓艇 20230301111 府谷县人民医院 - 临床 74.00 78.40 75.76
13 张龙 20230301227 府谷县人民医院 - 临床 73.60 76.20 74.64
14 高敏 20230300919 府谷县人民医院 - 临床 73.40 69.80 71.96  
15 杨斐 20230301103 府谷县人民医院 - 临床 73.40 82.80 77.16
16 郝静 20230301113 府谷县人民医院 - 临床 73.20 缺考 43.92  
17 石晓倩 20230301018 府谷县人民医院 - 临床 73.00 62.40 68.76  
18 张虹 20230300907 府谷县人民医院 - 临床 72.90 74.60 73.58
19 董超 20230301121 府谷县人民医院 - 临床 72.90 72.40 72.70
20 岳照峰 20230301412 府谷县人民医院 - 临床 72.90 71.40 72.30  
21 崔雅雯 20230301014 府谷县人民医院 - 临床 72.70 80.40 75.78
22 王英英 20230300808 府谷县人民医院 - 临床 72.60 85.20 77.64
23 马胜龙 20230301511 府谷县人民医院 - 临床 72.50 80.00 75.50
24 王晓冉 20230301402 府谷县人民医院 - 临床 71.10 缺考 42.66  
25 李冠蒲 20230301321 府谷县人民医院 - 临床 69.90 79.20 73.62
26 杨超 20230301224 府谷县人民医院 - 临床 69.50 70.80 70.02  
27 孙治国 20230301210 府谷县人民医院 - 临床 68.60 81.00 73.56
28 张大海 20230300913 府谷县人民医院 - 临床 67.40 缺考 40.44  
29 陈立霞 20230301221 府谷县人民医院 - 临床 66.40 67.80 66.96  
30 史燚 20230301425 府谷县人民医院 - 临床 66.20 68.40 67.08  
31 王田 20230301422 府谷县人民医院 - 临床 64.90 71.60 67.58  
32 白玉 20230301130 府谷县人民医院 - 临床 64.60 74.60 68.60  
33 可冕 20230301209 府谷县人民医院 - 临床 63.80 79.20 69.96  
34 张晶晶 20230301123 府谷县人民医院 - 临床 63.40 62.60 63.08  
35 吕文涛 20230300807 府谷县人民医院 - 临床 62.60 62.00 62.36  
36 张宇婷 20230300816 府谷县人民医院 - 临床 62.60 缺考 37.56  
37 马雄雄 20230300906 府谷县人民医院 - 临床 62.40 68.40 64.80  
38 刘昌 20230301420 府谷县人民医院 - 临床 61.90 75.80 67.46  
39 李红瑞 20230301410 府谷县人民医院 - 临床 61.60 70.60 65.20  
40 赵保生 20230301324 府谷县人民医院 - 临床 61.50 78.80 68.42  
41 段玉 20230300804 府谷县人民医院 - 麻醉 75.30 76.60 75.82
42 闫盼盼 20230301411 府谷县人民医院 - 麻醉 74.30 70.80 72.90  
43 赵俊清 20230301205 府谷县中医院 - 检验 70.20 77.20 73.00
44 袁靖婷 20230301220 府谷县中医院 - 检验 63.60 81.00 70.56
45 孙泽玉 20230301030 府谷县中医院 - 检验 63.00 80.80 70.12  
46 高雅欣 20230301122 府谷县中医院 - 检验 62.70 缺考 37.62  
47 柴川栋 20230301025 府谷县中医院 - 检验 62.40 72.80 66.56  
48 赵煜欣 20230301317 府谷县中医院 - 检验 62.40 70.60 65.68  
49 吴奇静 20230301303 府谷县中医院 - 临床 72.00 76.60 73.84
50 丁兆泉 20230301430 府谷县中医院 - 临床 69.10 79.40 73.22
51 刘涵 20230301226 府谷县中医院 - 临床 68.30 73.00 70.18
52 王浩 20230301007 府谷县中医院 - 临床 67.90 82.20 73.62
53 边聪 20230300926 府谷县中医院 - 临床 65.50 75.40 69.46
54 李飞 20230301027 府谷县中医院 - 临床 65.40 缺考 39.24  
55 刘皇村 20230301022 府谷县中医院 - 临床 61.50 73.00 66.10
56 张宇浩 20230301202 府谷县中医院 - 临床 61.10 76.80 67.38
57 闫竞如 20230301308 府谷县中医院 - 临床 60.50 78.80 67.82
58 常涛 20230300818 府谷县中医院 - 临床(麻醉) 68.90 缺考 41.34  
59 刘嘉鑫 20230300912 府谷县中医院 - 医技 76.40 80.80 78.16
60 刘岳 20230301015 府谷县中医院 - 医技 66.90 88.60 75.58
61 宋斌栋 20230300920 府谷县中医院 - 医技 66.70 74.40 69.78  
62 赵欣贻 20230301328 府谷县中医院 - 医技 65.10 78.40 70.42  
63 高乔乔 20230301021 府谷县中医院 - 医技 64.80 74.00 68.48  
64 李慧 20230301010 府谷县中医院 - 医技 63.50 76.80 68.82  
65 高彩虹 20230300802 府谷县中医院 - 影像 71.80 73.40 72.44
66 刘芳草 20230300805 府谷县中医院 - 影像 70.10 79.00 73.66
67 薛珂禹 16776367705070211 府谷县中医院 - 影像 64.60 74.20 68.44  
68 白娟 20230301311 府谷县中医院 - 中西医临床 70.10 78.40 73.42
69 王欢 20230301413 府谷县中医院 - 中西医临床 68.70 76.40 71.78  
70 王雷 20230301216 府谷县中医院 - 中西医临床 68.10 77.80 71.98
71 周佳 20230301211 府谷县中医院 - 中西医临床 66.20 77.80 70.84  
72 李小凤 20230300902 府谷县中医院 - 中西医临床 66.10 77.00 70.46  
73 高爱媛 20230301127 府谷县中医院 - 中西医临床 65.80 75.60 69.72  
74 曹磊磊 20230301106 府谷县中医院 - 中医临床 76.10 78.80 77.18
75 王浩 20230300927 府谷县中医院 - 中医临床 75.10 76.00 75.46  
76 全治宪 20230300905 府谷县中医院 - 中医临床 71.90 74.80 73.06  
77 王雯媛 20230301101 府谷县中医院 - 中医临床 70.90 88.20 77.82
78 袁军飞 20230301406 府谷县中医院 - 中医临床 68.70 78.60 72.66  
79 王磊 20230301119 府谷县中医院 - 中医临床 69.20 74.80 71.44  
80 张宁 20230300820 府谷县中医院 - 中医临床(针灸推拿) 69.70 72.80 70.94
81 刘苗 20230301320 府谷县中医院 - 中医临床(针灸推拿) 68.70 78.40 72.58
82 刘婷 20230301228 府谷县中医院 - 中医临床(针灸推拿) 66.40 74.60 69.68  
83 李利利 20230301029 府谷县中医院 - 中医临床(针灸推拿) 66.20 74.80 69.64  
84 刘潇潇 20230301028 府谷县中医院 - 中医临床(针灸推拿) 65.60 72.40 68.32  
85 高建贵 20230301110 府谷县中医院 - 中医临床(针灸推拿) 62.40 75.00 67.44  

  原文标题:府谷县2023年公开招聘医疗卫生人员笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员名单公布及体检、考察工作安排的公告-府谷县人民政府

  文章来源:http://www.fg.gov.cn/info/1528/48418.htm

专题推荐

进入关怀模式